
Canon GI-46 Orijinal Mürekkep Seti
4.000,00 TL
Bilgiye Erişimde Devrim. CZUR M3000 Pro V2 ile Tanışın.
Dünya, her geçen gün daha hızlı, daha akıllı ve daha erişilebilir olma yolunda ilerliyor. Bilgiye ulaşma biçimimiz de bu değişimin merkezinde. Kitaplıklarınızdaki paha biçilmez eserler, arşivlerinizdeki değerli belgeler veya masanızdaki yüzlerce sayfalık raporlar… Onları dijital çağa taşımanın vakti geldi. İşte bu noktada
CZUR M3000 Pro V2 Serisi Kitap Tarayıcı, sıradan bir tarayıcıdan çok daha fazlasını sunarak, bilginin dijitalleşmesinde yeni bir dönemi başlatıyor.
Bu sadece bir ürün değil, bir vizyon. Bilgiyi özgürleştiren, erişimi kolaylaştıran ve verimliliği zirveye taşıyan bir vizyon.. CZUR M3000 Pro V2 de kullanıcı deneyimini merkeze alarak tasarlandı. Her detayıyla şaşırtıcı, her özelliğiyle ilham verici.
CZUR M3000 Pro V2 Serisi, sınıfının en güçlü CMOS A3 tavan tarayıcısıdır. Geleneksel tarayıcıların kısıtlamalarını aşan bu yenilikçi cihaz, sadece kitapları değil, her türlü belgeyi dijitalleştirme biçiminizde köklü bir değişim vaat ediyor. Başlıca özellikleri, bu vaadin ne kadar gerçekçi olduğunu kanıtlıyor:
Nefes Kesen Hız. Dakikada 100 sayfaya kadar tarama kapasitesiyle, zamanınız artık sadece bilgiye odaklanmanız için var. Her bir çift sayfa sadece 1.2 saniyede taranır. Bu, sıradan tarayıcılarla haftalar sürecek bir işi, saatler içinde tamamlayabileceğiniz anlamına geliyor.
Büyüleyici Netlik. 28 MP HD Kamera. Her detay, her nokta. Kitaplarınızdaki en küçük notlardan, en ince çizgilere kadar her şey, 28 megapiksel çözünürlüklü HD kameranın kusursuz netliğiyle yakalanır. 6144 DPI optik çözünürlük ve
4608 piksel görüntü çözünürlüğü, çıktınızın her zaman kristal netliğinde olmasını sağlar. Bu, dijital arşivlerinizdeki her belgenin, tıpkı orijinali gibi, hatta ondan daha iyi görünmesini garantiler.
Akılcı Tasarım. A3 Boyutuna Kadar Tarama.
İster büyük formatlı sanat kitapları, ister teknik çizimler, isterse geniş dergiler olsun, CZUR M3000 Pro V2, A3 boyutuna kadar geniş bir alanı tarayabilir. 480×360 mm (18,89×14,17 inç)'lik maksimum tarama boyutu, piyasadaki standartların ötesine geçerek, en büyük projelerinizde bile size sınırsız bir özgürlük sunar.
Devrim Niteliğinde Yazılım. CZUR Patently Smart Algorithm.
CZUR'un kendi geliştirdiği akıllı algoritması, sadece tarama yapmakla kalmaz, taranan belgelerinizi adeta yeniden yaratır. 9999 Bu benzersiz yazılım sayesinde:
Otomatik Eğri Düzeltme ve Parmaklık Kaldırma: Kitapların kıvrımlı sayfaları artık sorun değil. Yazılım, otomatik olarak sayfa eğriliğini düzelterek düz ve okunabilir bir görüntü sunar. Aynı zamanda tarama sırasında ortaya çıkan parmaklarınızı sihirli bir şekilde ortadan kaldırır. Bu özellik, her taranan sayfayı mükemmel bir dijital kopyaya dönüştürür.
Güçlü Toplu Düzenleme Fonksiyonu: Binlerce sayfalık projelerinizde zamandan tasarruf edin. Toplu kırpma, döndürme, renk modunu değiştirme ve filigran ekleme gibi özellikler sayesinde, tek tek düzenleme yapmak zorunda kalmazsınız.
Otomatik Kenarları Birleştirme: Sayfaları mükemmel bir şekilde hizalar ve birleştirir, böylece geniş formatlı belgelerde bile kusursuz bir görüntü elde edersiniz.
Delik Doldurma: Eski veya yıpranmış belgelerdeki delikleri otomatik olarak doldurarak, daha temiz ve profesyonel bir görünüm sağlar.
Boş Sayfaları Algılama ve Sayfaları Standartlaştırma: Gereksiz boş sayfaları otomatik olarak atlayarak depolama alanından tasarruf edin ve tüm sayfalarınızın aynı standartta olmasını sağlayın.
Antika Modu: Eski ve değerli belgelerin orijinal dokusunu ve görünümünü koruyarak dijitalleştirmenizi sağlar.
Kesintisiz Entegrasyon. OCR Teknolojisi.
CZUR M3000 Pro V2, 180'den fazla dili destekleyen gelişmiş Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisine sahiptir. Bu sayede taranmış belgelerinizdeki metinleri aranabilir PDF, Word ve hatta Excel formatlarına dönüştürebilirsiniz. Bu, dijital arşivlerinizde kolayca arama yapmanızı, metinleri kopyalayıp yapıştırmanızı ve verileri analiz etmenizi sağlar. Bilgiye erişiminiz artık parmaklarınızın ucunda.
Gelişmiş Bağlantı. HDMI ve USB.
CZUR M3000 Pro V2, Görselleştirici fonksiyonu için HDMI çıkışını destekler, bu sayede sunumlarınızı veya derslerinizi daha interaktif hale getirebilirsiniz. Yüksek hızlı USB 2.0 bağlantı noktası ise veri aktarımınızı hızlandırır.
Geniş Uyumluluk. Windows (7/8/10/11/XP SP3 ve üzeri) ve MacOS (10.13 veya sonraki sürümler) ile tam uyumluluk sunar. Ayrıca, yazılım geliştirme kiti (SDK) ve TWAIN sürücüsü desteğiyle, mevcut sistemlerinize kolayca entegre edilebilir.
Yansıma Önleyici Teknoloji. Parlak sayfalardan veya kapaklardan kaynaklanan can sıkıcı yansımalar artık geçmişte kaldı.
CZUR M3000 Pro V2'nin yansıma önleyici özelliği, her baskıda net ve sorunsuz bir görüntü sağlar.
CZUR M3000 Pro V2 Serisi, sadece özellikleriyle değil, aynı zamanda estetik ve işlevselliği birleştiren tasarımıyla da dikkat çekiyor. Modern ve minimalist çizgileri, her çalışma ortamına kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Kompakt boyutları (
375*220*390 mm) ve sadece 4.5 KG ağırlığıyla, kolayca taşınabilir ve konumlandırılabilir. Bu, onu sadece bir teknolojik cihaz değil, aynı zamanda çalışma alanınızın şık bir parçası yapar.
CZUR M3000 Pro V2 Serisi Kitap Tarayıcı, sadece bir cihaz değil, çeşitli sektörlerdeki bilgi yönetimi süreçlerini baştan tanımlayan stratejik bir yatırımdır. Sunduğu hız, doğruluk ve esneklik sayesinde, en karmaşık dijitalleşme projelerinin bile üstesinden gelir.
Kütüphaneler ve Arşivler: Tarihi eserlerden nadir bulunan kitaplara, el yazmalarından eski gazetelere kadar tüm koleksiyonları dijitalleştirerek gelecek nesillere aktarın. Kültürel mirasınızı koruyun ve araştırmacılar için erişilebilir kılın. CZUR M3000 Pro V2, eski ve kırılgan belgeler üzerinde dahi güvenli bir şekilde çalışır.
Tıbbi Kurumlar: Hasta dosyaları, laboratuvar sonuçları, röntgen filmleri ve diğer tıbbi kayıtları dijitalleştirerek güvenli bir şekilde arşivleyin. Bilgiye anında erişim sağlayarak teşhis ve tedavi süreçlerini hızlandırın, hasta bakım kalitesini artırın.
Hukuk Büroları ve Mali Müşavirlik Ofisleri: Hukuki belgeleri, dava dosyalarını, finansal kayıtları, sözleşmeleri ve muhasebe defterlerini hızla dijital ortama aktarın. Belge yoğunluğu yüksek bu sektörlerde, arama kolaylığı ve güvenli depolama ile verimliliği maksimuma çıkarın. Yasal uyumluluk süreçlerini destekleyin.
Devlet ve Hükümet Kurumları: Kamu kayıtlarını, yönetmelikleri, evrakları ve arşivlenmesi gereken tüm resmi belgeleri dijitalleştirerek bürokratik süreçleri hızlandırın. Vatandaş hizmetlerini iyileştirin ve şeffaflığı artırın. Büyük hacimli arşivlerin dijitalleştirilmesinde CZUR M3000 Pro V2'nin hızı ve güvenilirliği paha biçilmezdir.
Muhasebe ve Finans Departmanları: Fatura, makbuz, banka ekstresi, defter kayıtları ve diğer tüm finansal dokümanları dijitalleştirerek kağıt yığınlarına son verin. Vergi süreçlerini kolaylaştırın, denetim hazırlıklarını basitleştirin ve veri analizini hızlandırın. Hızlı ve hatasız girişlerle insan kaynaklı hataları minimize edin.
Eğitim Kurumları: Ders notlarını, kitapları, araştırma makalelerini, sınav kâğıtlarını ve ödevleri dijital ortama taşıyın. Öğrencilerin ve akademisyenlerin bilgiye daha kolay erişmesini sağlayın, uzaktan eğitimi destekleyin ve kaynak paylaşımını kolaylaştırın.
CZUR M3000 Pro V2, her bir sektörün kendine özgü ihtiyaçlarına cevap veren, esnek ve güçlü bir araçtır. Bilginin yeni haliyle tanışın ve geleceği bugün deneyimleyin.
CZUR M3000 Pro V2 Serisi Kitap Tarayıcı, kütüphanelerden üniversitelere, hukuk bürolarından araştırma merkezlerine, hatta kişisel arşivleriniz için bile ideal bir çözümdür. Bilgiyi daha verimli yönetmek, daha kolay erişmek ve geleceğe taşımak isteyen herkes için tasarlanmıştır.
CZUR M3000 Pro V2 ile tanışın ve dijitalleşmenin gücünü keşfedin. Bilgiye olan yaklaşımınızı değiştirin. Geleceği bugün deneyimleyin.
Detaylı bilgi ve sipariş için adresini ziyaret edebilir veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.
Sensör | |
Kamera | 28 Mega Piksel |
DPI | 360 |
Çözünürlük | 6144*4608 |
Taranan Dosya Çıktı Biçimi | JPEG, PDF, Aranabilir PDF, TIFF, Word, Excel |
Maksimum Tarama Boyutu | 480×360 mm (18,89×14,17 inç) Ref.: A3 420 × 297 mm/ 16,5 × 11,7 inç |
Video Çıkış Formatı | MJPG, YUV |
Görüntüleyici İşlevi için HDMI | Destek |
USB Bağlantı Noktası | 2.0 Yüksek Hız |
Güç Kaynağı | Harici Adaptör Girişi 100-240V 50/60HZ; Çıkış 9V 2A |
PC Yapılandırma Gereksinimleri | WinOS 7/8/10/11/XP SP3 ve üzeri; macOS 10.13 veya sonraki sürüm |
Yazılım Geliştirme Kiti | Destek |
TWAIN Sürücüsü | Destek |
Tarayıcı Boyutu | 375*220*390 mm (U*G*Y) |
Tarayıcı Net Ağırlığı | 4,5 kilo |
Özellik | M3000 | M3000 Pro V2 | M3000 Pro V3 |
Model | M3000 | M3000 Pro V2 | M3000 Pro V3 |
Marka | CZUR | CZUR | CZUR |
Kullanım Amacı | Kütüphane, Arşiv Hizmet Merkezi vb. | Kütüphane, Arşiv Hizmet Merkezi vb. | Kütüphane, Arşiv Hizmet Merkezi vb. |
Ürün Tipi | Profesyonel kitap tarayıcı | Profesyonel kitap tarayıcı | Profesyonel kitap tarayıcı |
Tarama Materyalleri | Belgeler, Kitaplar, Dergiler, Dosyalar, Parşömenler, Formlar, Faturalar, Sertifikalar, Kartvizitler, Heykel objeleri | Belgeler, Kitaplar, Dergiler, Dosyalar, Parşömenler, Formlar, Faturalar, Sertifikalar, Kartvizitler, Heykel objeleri | Belgeler, Kitaplar, Dergiler, Dosyalar, Parşömenler, Formlar, Faturalar, Sertifikalar, Kartvizitler, Heykel objeleri |
Sensör | CMOS | CMOS | CMOS |
Piksel | 20M | 28M | 48M |
Çözünürlük | 5248*3936 | 6144*4608 | 7936*5952 |
DPI (varsayılan) | 300 | 360 | 470 |
Format | Düz tek sayfa ≤ A3; Kitaplar ≤ A4 | Düz tek sayfa ≤ A3; Kitaplar ≤ A4 | Düz tek sayfa ≤ A3; Kitaplar ≤ A4 |
Hız | Düz tek sayfa ≈ 1.2s/sayfa; Ön tarama: 0s | Düz tek sayfa ≈ 1.2s/sayfa; Ön tarama: 0s | Düz tek sayfa ≈ 1.5s/sayfa; Ön tarama: 0s |
Görüntü Formatı | JPG, PDF, TIFF | JPG, PDF, TIFF | JPG |
Renk Bit Derinliği | 24 bit | 24 bit | 24 bit |
Dışa Aktarma Formatı | JPG, PDF, Aranabilir PDF, Word, Excel, TIFF | JPG, PDF, Aranabilir PDF, Word, Excel, TIFF | JPG, PDF, Aranabilir PDF, Word, Excel, TIFF, PNG, BMP |
Video Akış Formatı | MJPG | MJPG | MJPG |
Önizleme | PC-Görsel sunum: 1920*1080@20Fps; PC-Tarama: 1536*1152@20Fps | PC-Görsel sunum: 3072*1728@12Fps; PC-Tarama: 1536*1152@20Fps | PC-Görsel sunum: 1920*1080@30Fps; PC-Tarama: 1536*1152@20Fps |
USB | USB 2.0 Yüksek Hızlı | USB 2.0 Yüksek Hızlı | USB 2.0 Yüksek Hızlı |
Işık Kaynağı | Doğal ışık ve LED ışıklar | Doğal ışık ve LED ışıklar | Doğal ışık ve LED ışıklar |
Üst LED Işıklar | Evet | Evet | Evet |
Yan Işıklar | Evet | Evet | Evet |
Odak Modu | Sabit odak | Sabit odak | Sabit odak |
Tarama Erişimi | Cihaz Kontrolü, Yazılım tetikleme, El düğmesi, Ayak pedalı | Cihaz Kontrolü, Yazılım tetikleme, El düğmesi, Ayak pedalı | Cihaz Kontrolü, Yazılım tetikleme, El düğmesi, Ayak pedalı |
Sistem Desteği | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 ve üzeri | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 ve üzeri | XP, Win 7/8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 ve üzeri |
İşlemci | 32-bit MIPS CPU | Çift çekirdekli openrisc 32bit | Çift çekirdekli openrisc 32bit |
Lazer Destekli | 3 lazer ışını | 3 lazer ışını | 3 lazer ışını |
DDR | 1G bit | 1G bit | 1G bit |
Görüntü Önbelleği | Yüksek Hızlı DDR | Yüksek Hızlı DDR | Yüksek Hızlı DDR |
HDMI Tipi | / | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
LCD | 2.4", 4:3, 320x240 | 2.4", 4:3, 320x240 | 2.4", 4:3, 320x240 |
MIC | Evet | Evet | Evet |
Buzzer | Evet | Evet | Evet |
El Düğmesi | Evet | Evet | Evet |
Ayak Pedalı | Evet | Evet | Evet |
Sert Belge Tabanı | Evet | Evet | Evet |
Kitap Dayanağı | Evet | Evet | Evet |
Kitap Kapağı Engeli | Evet | Evet | Evet |
Güç | Giriş: 100 - 240V, 50/60Hz; Çıkış: 9V/1.5A | Giriş: 100 - 240V, 50/60Hz; Çıkış: 9V/1.5A | Giriş: 100 - 240V, 50/60Hz; Çıkış: 9V/1.5A |
OCR | Evet, 180'den fazla dili destekler | Evet, 180'den fazla dili destekler | Evet, 180'den fazla dili destekler |
Görsel Sunum | USB-PC Görsel sunum | Evet, 1920*1080@20Fps | Evet, 1920*1080@20Fps |
HDMI Görsel Sunum | Hayır | Evet, 1920*1080P 60Hz, 1920*1080P 50Hz, 1920*1080i 60Hz, 1920*1080i 50Hz, 1280*720P 60Hz, 1280*720P50Hz | Evet, 3840*2160p 30Hz, 1920*1080p 60Hz, 1920*1080p 50Hz, 1920*1080i 60Hz, 1920*1080i 50Hz, 1280*720p 60Hz, 1280*720p 50Hz, 720*576p 50Hz |
Yazılım Özellikleri | Eğri Düzeltme, Akıllı sayfalama, Akıllı eğim düzeltmeleri ve otomatik kırpma, Profesyonel kesme, Arka plan temizleme, Parmak kaldırma, Renk modu (Renkli, Desenler, Damgalar, Gri tonlama, S/B), Otomatik tarama, Manuel seçim tarama, Birleşik kenar taraması, Boş sayfa algılama, Filigran, Ekran kaydı, Video kaydı. (Delik Doldurma ve Antika Modu bu modelde desteklenmez). | Eğri Düzeltme, Akıllı sayfalama, Akıllı eğim düzeltmeleri ve otomatik kırpma, Profesyonel kesme, Arka plan temizleme, Parmak kaldırma, Delik Doldurma, Antika Modu, Kutu seçimi ve kırpma sırasında herhangi bir ölçekte önizleme, Renk modu (Otomatik Geliştirme, Renkli, Desenler, Damgalar, Gri tonlama, S/B), Otomatik tarama, Manuel seçim tarama, Birleşik kenar taraması, Boş sayfa algılama, Filigran, Video kaydı. (Ekran kaydı bu modelde desteklenmez). | Eğri Düzeltme, Akıllı sayfalama, Akıllı eğim düzeltmeleri ve otomatik kırpma, Profesyonel kesme, Arka plan temizleme, Parmak kaldırma, Delik Doldurma, Antika Modu, Kutu seçimi ve kırpma sırasında herhangi bir ölçekte önizleme, Renk modu (Otomatik Geliştirme, Renkli, S/B, Gri tonlama, Damgalar, Desenler, Antika), Otomatik tarama, Manuel seçim tarama, Birleşik kenar taraması, Boş sayfa algılama, Filigran, Ekran kaydı, Video kaydı. |
Optik Özellikler | Eleman: 3G2P+IR, Sensör Boyutu: 1/2.3", EFL: 4.7mm, BFL: >6.18mm, F/NO: 3.5, IR Kesim: 650±10nm, Görüş Alanı: 82°, Bozulma: <0.3% | Eleman: 3G2P+IR, Sensör Boyutu: 1/2.3", EFL: 4.55mm, BFL: >3.4mm, F/NO: 4.5, IR Kesim: 650±10nm, Görüş Alanı: 82°, Bozulma: <0.5% | Eleman: 3G2P+IR, Sensör Boyutu: 1/2", EFL: 4.55mm, BFL: >3.4mm, F/NO: 3.2, IR Kesim: 650±10nm, Görüş Alanı: 82°, Bozulma: <0.5% |
Ürün Görünümü | Siyah | Siyah | Siyah |
Ürün Boyutları | 505*520*425mm (U*G*Y) | 505*520*425mm (U*G*Y) | 505*520*425mm (U*G*Y) |
Ağırlık | 4.5KG (Net) | 4.5KG (Net) | 4.5KG (Net) |
Kutu İçeriği | Tarayıcı, Yan ışıklar, USB kablosu, Güç adaptörü, El düğmesi, Ayak pedalı, Siyah belge pedi, Özel parmak eldivenleri, CD, Başlangıç Kılavuzu | Tarayıcı, Yan ışıklar, USB kablosu, Güç adaptörü, El düğmesi, Ayak pedalı, Siyah belge pedi, Özel parmak eldivenleri, CD, Başlangıç Kılavuzu | Tarayıcı, Yan ışıklar, USB kablosu, Güç adaptörü, El düğmesi, Ayak pedalı, Siyah belge pedi, Özel parmak eldivenleri, CD, Başlangıç Kılavuzu |
Bu ürüne ait yorum bulunamadı