| Açıklama | Önemli değer avantajı ve hız; HP PageWide Pro sınıfındaki en düşük toplam edinim maliyetiyle olağanüstü hızlar sunar.[1,2] Profesyonel kalitede renklerin yanı sıra kapsamlı güvenlik özelliklerine sahip olun ve enerji verimliliği elde edin.[3,4] - Tüm işletmelerin ihtiyaç duyduğu inanılmaz değer avantajına ve sonuçlara güvenin; sınıfındaki en düşük toplam edinim maliyetiyle profesyonel kalitede renkli belgeler basın.[2] - HP'nin sınıfının en iyisi baskı hızları,[1] uyku modundan hızlı baskı ve tek geçişte çift taraflı tarama özellikleri sayesinde üretkenliğinizi koruyun. Belgeler hızla hazırlandığı için daha az beklersiniz. - Verimli ve güvenilir performans sayesinde kesintileri ve arıza sürelerini en aza indirin. Günümüzün yoğun ofisleri için tasarlanan HP PageWide Teknolojisi sayesinde kaynakları koruyun ve önemli ölçüde daha az enerji tüketin.[4] - Filonuzu, verilerinizi ve belgelerinizi HP'nin sınıfının en iyisi güvenlik[3] ve filo yönetimi özellikleriyle koruma altına alın. Önemli bilgileri koruma altına alarak verimli ve güvenli bir şekilde çalışmak için ihtiyacınız olan araçlara sahip olun. |
| Marka | HP |
| Megapiksel | 2400 x 1200 DPI |
| Standart yazıcı dilleri | PCL 6,PostScript 3 |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 40 ppm |
| İlk sayfa çıkışı (renkli) | 7 s |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6,5 s |
| Kenar boşlukları | 4,2 mm |
| Standart giriş kapasitesi (sayfa) | 500 Kağıtlar |
| Maksimum girdi sayfa sayısı | 3 |
| Kağıt girdi sayısı | 2 |
| Çok amaçlı tepsi kapasitesi | 50 Kağıtlar |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 300 Kağıtlar |
| Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | 300 Kağıtlar |
| Ağırlık | 22,1 kg |
| Yükseklik | 467 mm |
| Genişlik | 530 mm |
| Derinlik | 407 mm |
| Doğrudan yazdırma | Evet |
| Bluetooth | Hayır |
| Standart arayüzler | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Kablosuz LAN |
| Gri tonlama düzeyleri | 256 |
| Tarama türü | Düz yatak ve ADF |
| Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 1200 DPI |
| İkili sürüm | 1.9 |
| Desteklenen resim formatları | BMP,JPS,PNG,TIF |
| Tarama teknolojisi | CIS |
| Tara | E-posta, Dosya, USB |
| Maksimum tarama alanı | 216 x 356 mm |
| Girdi rengi derinliği | 24 bit |
| Tarama hızı (renkli) | 25 inç/dk |
| Tarama hızı (siyah) | 25 inç/dk |
| Desteklenen belge formatları | PDF,RTF,TXT |
| Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 40 dakika başına kopya sayısı |
| Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% |
| Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4) | 40 dakika başına kopya sayısı |
| Maksimum kopya sayısı | 99 Kopyalar |
| Maks. Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
| Modem hızı | 33,6 Kbit/s |
| Faks iletim hızı | 4 Saniye/Sayfa |
| Yayın konumlarının maks. sayısı | 20 Konumlar |
| Bellekte tutulan A4 sayfaları | 100 Sayfa |
| Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı | 199 |
| Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,2 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 4,8 W |
| AC girdi frekansı | 50/60 |
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
5.0 / 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız





Bu ürüne ait yorum bulunamadı