Epson SureColor SC‑T5100
0,00 TL
Kyocera ECOSYS M4125idn A3 Siyah Beyaz Fotokopi
| Genel tip | Siyah Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
| Teknoloji | KYOCERA ECOSYS, Siyah Beyaz, HyPAS™ Çözüm Platformu |
| Hız | Dakikada 25/12 sayfaya kadar A4/A3 (baskı/kopya) |
| Çözünürlük | 1200 x 1200 dpi (baskı), 600 x 600 dpi (tarama/kopya) |
| Isınma süresi | 20 sn. veya daha az |
| İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 5.8 sn. veya daha az |
| İlk kopya süresi | Yaklaşık 7 sn. veya daha az (DP), 5.8 sn. veya daha az (Platen Kapak) |
| Boyut (G x D x Y) | 590 x 590 x 688 mm (Standart Doküman İşlemcisi ile) |
| Ağırlık | Yaklaşık 49 kg (Standart Doküman işlemcisi ile) |
| Güç tüketimi | Baskı: 410 W / Kopya: 410 W Düşük güç modu: 45 W Hazır mod: 65 W Uyku modu: 0.5 W |
| Güç kaynağı | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Ses (ISO 7779) | Kopya/Baskı: 49 dB(A), Bekleme modu: 34 dB(A) |
| Güvenlik standartları | TÜV/GS, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
| Genel hafıza | Standart 1.024 MB, maks. 3.072 MB |
| Giriş kapasitesi | 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 45–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Özel (98 mm x 148 mm - 297 mm x 432 mm) 500 sayfalık üniversal kağıt kasedi, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
| Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 1.600 sayfa |
| Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi 60–163 g/m² desteklemektedir |
| Maksimum çıktı kapasitesi | Maks. 300 sayfa: 250 sayfa yüz aşağıda (ana tepsi), artı 50 sayfa (iş seperatörü tepsisi) |
| Doküman işlemcisi | Standart çevirmeli doküman işlemcisi: 50 sayfalık, Tek yüzlü tarama 45–160 g/m², çift yüzlü tarama 50–120 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 mm x 182 mm - 297 mm x 432 mm) |
| Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 Dual core1.2 GHz |
| Kontrol dili | PRESCRIBE IIe |
| Emülasyonlar | PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), PDF Direct Print, XPS Direct Print ve Open XPS |
| Yazı tipleri/barkodlar | 101 taslak yazı tipi (PCL 6, KPDL3, Windows Vista), 1 bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF417) |
| Entegre iş takibi | 100 departman kodu |
| Özellikler | Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim |
| Standart arabirimler | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opsiyonel Wi-Fi, (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot, opsiyonel print server veya SSD sabit disk ve opsiyonel faks için slot. Opsiyonel SD kart için slot, NFC etiketi |
| Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.5 ve üzeri UNIX, LINUX ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
| Maks. orijinal ebadı | A3/Ledger |
| Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, iş saklama, öncelikli baskı, program, otomatik dubleks kopya, split kopyalama, sürekli tarama, otomatik kaset değiştirme, (PF-470 veya PF-471 gerekir), kopya yoğunluk kontrolü, boya kusmayı önleme, kimlik fotokopisi, boş sayfayı atlama |
| Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 7 aşamalı |
| Standart büyütme oranları | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
| Zoom | % 25 - 400 (%1’lik adımlarla) |
| Sürekli kopyalama | 1 - 999 |
| Görüntü ayarları | Metin + foto, metin, foto, grafik/harita, kopya/çıktı |
| Sıkıştırma metodu | MMR /JPEG |
| Dosya formatı | PDF, PDF/A, JPG, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, TIFF, Open XPS, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
| Özellikler | Renkli tarama, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-posta, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfayı atlama |
| Orijinal tipi | Metin, foto, metin + foto, ince metin, OCR için optimize edilmiş |
| Maks. tarama ebadı | A3/Ledger |
| Özellikler | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, Network Twain, WIA, WSD tarama |
| Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (renk başına 256 gri tonlama) |
| Tarama hızı | 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4, s/b), 50 sayfa/dakika (300 dpi, A4, renkli) |
| Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
| Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
| Tarama hızı | 2.0 sn. veya daha az |
| Gönderim hızı | Maks. 33.6 kbps |
| Tarama yoğunluğu | Normal: 8 nokta/mm x 3.85 satır/mm (200 x 100 dpi) İyi: 8 nokta/mm x 7.7 satır/mm (200 x 200 dpi) Süper iyi: 8 nokta/mm x 15.4 satır/mm (200 x 400 dpi) Ultra iyi 16 nokta/mm x 15.4 satır/mm (400 x 400 dpi) Yarım ton: 256 gri tonlama |
| Maks. orijinal ebadı | A3/Ledger |
| Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
| Özellikler | Network faks, dubleks gönderim ve alım, şifreli gönderim ve alım, polling gönderim ve alım, broadcast |
| Standart arabirim |
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opsiyonel Wi-Fi, (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot, opsiyonel print server veya SSD sabit disk ve opsiyonel faks için. Opsiyonel SD kart için slot, NFC etiketi |
| Ad | Açıklama |
|---|---|
| Fax System 13 | Super G3 Faks, network faks |
| MD3-1024 | 1.024 MB hafıza artırımı |
| MDDR3-2GB | 2.048 MB hafıza artırımı |
| HD-6 | Kolay doküman yönetimi için 32 GB SSD hard disk |
| HD-7 | Kolay doküman yönetimi için 128 GB SSD hard disk |
| Data Security Kit (E) AC | Güvenlik seviyesi EAL3 ile ISO 15408 (Common Criteria) ile uyumlu |
| IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct İle |
| IB-50 | Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
| PCL Barcode SD | KYOCERA cihaza tek ve iki boyutlu barkodlar ekler (aynı zamanda yerleşik ve cihaz tarafından okunabilen yazı tipleri OCR-A, OCR-B) |
| IB-51 | Wireless LAN Arayüzü (802.11 b/g/n) |
| KYOmulticode SD 3 | PCL Barcode Flash'ın tüm özelliklerini ve ek olarak kullanıcının tüm Asya yazı tiplerini yazdırmasını sağlayan Unicode yazı tipi "Andale Mono World Type" içerir (Japonca, Korece, mevcut ve geleneksel Çince) |
| Scan extension Kit (A) AC | Aranabilir PDF çözümüne tarama (gömülü OCR, PDF veya MS Office programlarına dönüştürme (docx, xlsx, pptx) * HD-6, HD-7 veya SD Kart gerekir. |
| Card Authentication Kit (B) | Farklı doğrulama yöntemleri için destek |
| UG-33 | ThinPrint desteği |
| Ad | Tip | Ebat | Kağıt | Maks. Kapasite |
|---|---|---|---|---|
| PF-470 | Kağıt kasedi | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (98x148 - 297x432 mm) | 500 sayfa |
| PF-471 | Kağıt kasedi | 590 x 589 x 352 mm | 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (98 x 148 - 297 x 432 mm) | 1.000 sayfa (2 x 500 sayfa) |
| CB-470 | Ahşap kabin | 590 x 582 x 468 mm | Biriktirme kapasiteli ahşap kabin (tekerlek dahil) | |
| CB-471 | Baz ünitesi | 590 x 555 x 155 mm | Cihaz boyunun uzatılması için kullanılır (Sadece PF-470 veya PF-471 ile) | |
| CB-472 | Metal kabin | 596 x 596 x 486 mm | Biriktirme kapasiteli metal kabin (tekerlek dahil) | |
| CB-473 | Baz ünitesi | 590 x 555 x 193 mm | Cihaz boyunun uzatılması için kullanılır (Sadece PF-470 veya PF-471 ile) |
| Ad | Açıklama |
|---|---|
| TK-6115 | Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752’ye göre verilmiştir. 15.000 A4 sayfa siyah microfine toner. Başlangıç toner ömrü 3.000 A4 sayfa |
Bu ürüne ait yorum bulunamadı