Epson 101 Uyumlu Mavi Mürekkep
214,50 TL
Model | M6600NW | |||||
Baskı özellikleri | ||||||
Baskı hızı | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Letter) | |||||
Çözünürlük (baskı, fotokopi ve tarama) | 1200 × 1200 dpi (baskı, fotokopi, tarama) / 400x200 dpi (faks) | |||||
İlk baskı süresi | 7.8'den az | |||||
İşlemci | 600 MHz | |||||
Bellek | 256 MB | |||||
Dubleks modu | Manuel | |||||
Bağlantı | Yüksek hızlı USB 2.0 | |||||
Net: 10 / 100Base-TX | ||||||
WiFi: IEEE 802.11b / g / n | ||||||
Kopyalama | ||||||
Kopyalama hızı | 22cpm (A4) / 23cpm (Harf) | |||||
İlk kopyalama zamanı | 12 saniyeden az | |||||
yakınlaştırma | % 25 -% 400 | |||||
Maks. sayfaları kopyala | 1 - 99 sayfa | |||||
Ek fonksiyon | Kimlik kopyası, Makbuz kopyası, N-up kopya, Klon kopyası | |||||
Tarama | ||||||
Tarayıcı tipi | Flatbed + ADF | |||||
Maks. tarama boyutu | Düz Yatak 216 x 297 mm / ADF 216x356mm | |||||
Çıkış fonksiyonu | E-postaya Tarama, PC, FTP, | |||||
iOS, Android | ||||||
Renkli tarama | Evet | |||||
ADF Kapasitesi | 35 sayfa | |||||
Faks | ||||||
Faks tipi | Mono | |||||
Modem Hızı | 33,6 kbps | |||||
Bellek | 650 sayfa | |||||
Kodlanmış sistem | MH / MR / MMR / JBIG | |||||
uygunluk | ITU-TSG3 | |||||
Faks Özelliği | PC-FAKS 、 İstenmeyen Faks Numaraları 、 Çoklu Gönderme 、 Faks Yönlendirme 、 Hızlı Arama 、 grup arama 、 Gecikmeli Gönderme 、 Otomatik Yeniden Arama 、 Otomatik Alma 、 Otomatik Azaltma 、 Mobil faks | |||||
Kağıt taşıma | ||||||
Kağıt giriş kapasitesi | 150 sayfa | |||||
ADF kapasitesi | 35 sayfa | |||||
Kağıt çıkış kapasitesi | 100 sayfa | |||||
Ortam türü | Düz, Kalın, Şeffaflık, Kart Stoku, Etiket, Zarf | |||||
Medya boyutu | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Mektup, Yasal, İcra, Bildirimi, Monarch zarf, DL zarf, C5 zarf, C6 zarf, NO.10 zarf, Japon Kartpostal, Folio, O ‑ cio, Büyük 16k , 32k, 16k, Büyük 32k, ZL, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Medya ağırlığı | 60 ° 163g / m | |||||
Diğer | ||||||
İşletim sistemi uyumluluğu | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit) | |||||
Mac OS 10.7 ~ 10.13 | ||||||
Linux (ubuntu 12.04 ve 14.04) | ||||||
Boyutlar (G x D x H) | 417x305x301mm (16.4 '11.8 x '12.0 ×' '') | |||||
Ağırlık (kartuşlarla) | 8.5 kg (18.7lb) | |||||
Güç | 110V Model : AC100 ~ 127V (±% 10); 50Hz / 60Hz; 6A | |||||
220V Model : AC220 ~ 240V (% -15, +% 10); 50Hz / 60Hz; 3 A | ||||||
Önerilen sıcaklık | 10-32 ℃ (50 ℉ -90 ℉) " | |||||
Nem aralığı | % 20 - 80 | |||||
Enerji verimliliği | ENERGY STAR® 2.0 sertifikalı | |||||
Gereçler | ||||||
Toner kartuşu (2) | P * -210 serisi Standart kapasite toneri (1,600 sayfa) | |||||
(1) kadar | ||||||
(2) ISO / IEC 19752 şartnamesine göre (Bireysel kullanıcılar çevrelerine ve sayfa kapsamlarına göre farklı sonuçlar elde edeceklerdir) |
Bu ürüne ait yorum bulunamadı